M880 ZEUS2 - DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions [avec écran] (L x P x A) | 205 x 150 x 150 mm [205 x 205 x 150 mm] |
Poids (batterie incluse) | max. 1450 g environ |
Portée | 100 m |
Nombre maximum de commandes ON/OFF | 56 |
Nombre maximum de commandes analogiques (en option) | 16 (19) |
Commandes à joysticks UMFS = Unintended Movement From Standstill (*) (ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture) |
Jusqu'à 16 |
Nombre de commandes de service et sécurité | 3 (Start, Klaxon, Stop) |
Matériau des boîtiers | Nylon chargé UL94 HB |
Tension d'alimentation | 3,6 V cc |
Absorption | 95 mA |
Puissance d'alimentation maximum | 0,35 W |
Batterie | NiMH 3,6 V - 2,2 A/h |
Autonomie à 20 °C avec batterie chargée en service continu | Environ 22 heures |
Temps de préavis batterie déchargée | Environ 15 min |
Vitesse d'affichage des caractères à l'écran | 100 char/s |
1 commande de STOP |
(ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture) PL et, Catégorie 4/SIL 3 |
Fréquence de travail 1 |
I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz Nombre de canaux programmables : 69 modes AFA (Adaptive Frequency Agility) ou sur canal fixe Puissance maximum : 1 mW e.r.p |
Fréquence de travail 2 |
I.S.M. Band 434.040-434.790 MHz Nombre de canaux programmables : 30 modes AFA (Adaptive Frequency Agility) ou sur canal fixe Puissance maximum : 10 mW e.r.p |
Fréquence de travail 3 | 2,4 GHz, 16 ch |
Vibreur | Interne |
Température de fonctionnement | -25°C ÷ +70°C |
Température de stockage | -40°C ÷ +85°C |
Alimentation | Batterie simple |
Transmission radio | Double |
Réglage des sorties | Avec procédure de réglage des proportionnels |
LEDs | Link TX, Link RX, Code erreurs |
Indice de protection | IP 65 |
(*) = dépend de la configuration des commandes |